Tubo termorretrac.Poliolefina. 4.8mm. B
{ calcPageSize(); calcActive(); })">
Ref: 40.000/4.8/B
|
EAN: 8430552152933
Tubo termorretrac.Poliolefina. 4.8mm. B
IVA 21% no incluido
Stock 1050 uds
Tubo termorretrac.Poliolefina. 4.8mm. B
¿Por qué elegir EDM?
-
Marca propia de ElectroDH
Control total del proceso productivo, garantía directa del fabricante y stock permanente en almacén central.
-
Certificaciones europeas
CE, RoHS y normativa EN 60884-2-7. Documentación técnica completa disponible para descarga.
-
Garantía 2 años
Garantía comercial ampliada de 24 meses para distribuidores B2B con soporte técnico directo.
| Unidades por embalaje | 25 |
|---|---|
| Embalaje | Bolsa |
| material | poliolefina libre de halógenos |
| ratio de contracción | 2:1 |
| temperatura de contracción | 90ºC |
| temperatura de trabajo | hasta 125ºC |
| rigidez dieléctrica | 1 min 2500 VAC sin descarga |
| shock térmico | sin rotura |
| longitud | 1 m |
| resistencia a la tracción | ≥ 10'4 MPa |
| color | blanco |
| diámetro interior antes de contraer (ØD) | 4'8±0'3 mm |
| grosor pared antes de contraer (P) | 0'25±0'10 mm |
| diámetro interior después de contraer (Ød) | ≤ 2'25 mm |
| grosor pared después de contraer (p) | 0'50±0'10 mm |
| presentación | 25 unidades en bolsa |
datasheet
PDF · 284 KB